Material seleccionado por Ricardo Zavaleta, especialmente para el blog
| Dolencia | Vino | Dosis Diaria |
| Alergias | Médoc | 1 copa |
| Anemia | Graves | 4 copas |
| Arterioesclerosis | Muscadet | 4 copas |
| Bronquitis | Bourgogne ó Bordeaux (+ azúcar y canela) | 3 tazas |
| Constipación | Anjou blanc ó Vouvray | 4 copas |
| Afecciones coronarias | Champagne sec | 4 copas |
| Diarrea | Beaujolais nouveau | 4 copas |
| Fiebre | Champagne sec | 1 botella |
| Corazón | Bourgogne, Santenay rouge | 2 copas |
| Gota | Sancerre, Pouilly Fumé | 4 copas |
| Hipertensión | Alsace, Sancerre | 4 copas |
| Trastornos demenopausia | Saint Emilion | 4 copas |
| Depresión nerviosa | Médoc | 4 copas |
| Obesidad | Bourgogne | 4 copas |
| Obesidad importante | Rosé de Provence | 1 botella |
| Reumatismo | Champagne | 4 copas |
| Adelgazamientoanormal | Côte de Beaune | 4 copas |
| Pereza del hígado | Champagne sec | 4 flûtes |
| Trastornos renales | Gros Plant | 4 copas |
Promedio de la vida humana:
– 59 años por beber agua
– 65 años por beber vino
– 87% de los centenarios son bebedores de vino
El Vino es la leche de los ancianos
El vino es la más sana e higiénica de las bebidas


